Top Industry Events:
AI Conferences & Virtual Events
Date: | AI Conference: | Location: |
---|---|---|
August 16 to 18, 2022 | Ai4 2022 | Las Vegas, NV |
August 17, 2022 | AI for Ukraine: Talk with Yoshua Bengio - Bridging Gap Between Deep Learning & Human Cognitive Abilities | Webinar |
August 18, 2022 | Case Complexity Analysis: Using Advanced Analytics | Webinar |
August 19 to 22, 2022 | AGI-22 | Seattle, WA |
August 23, 2022 | Innovation Drivers and Data Labeling Trends for Video ML | Webinar |
August 26, 2022 | AI for Ukraine: Workshop with Alex Smola | Webinar |
August 31, 2022 | AI for Ukraine: Sergiy Matusevych - Model Compression for Deep Learning | Webinar |
September 1, 2022 | Best Practices in AI Project Management | Webinar |
September 7 to 8, 2022 | 6th Annual AI for Defense Summit | Washington, DC |
September 8, 2022 | AI for Ukraine: Gael Varoquaux - Evaluating Machine Learning Models & Their Diagnostic Value | Webinar |
September 13 to 14, 2022 | Edge AI Summit - 10% Discount Code: UNITEAI10 | Sant Clara, CA |
September 13 to 15, 2022 | AI Hardware Summit - 10% Discount Code: UNITEAI10 | Sant Clara, CA |
September 14 to 15, 2022 | Deep Learning Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | London, UK |
September 14 to 15, 2022 | AI in Retail Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | London, UK |
September 14 to 15, 2022 | Conversational AI Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | London, UK |
September 15, 2022 | AI for Ukraine: Sebastian Bubeck - Unveiling Transformers with LEGO | Webinar |
September 19 to 22, 2022 | NVIDIA GTC | Virtual Conference |
September 21, 2022 | AI for Ukraine: Alexander Rush - Prompting, Metadatasets & Zero-Shot NLP | Webinar |
September 29, 2022 | AI for Ukraine: Anna Rohrbach - Vision and Language | Webinar |
October 4 to 5, 2022 | Enterprise AI Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | Berlin, Germany |
October 11 to 12, 2022 | Reuters MOMENTUM | Austin, TX |
October 12 to 13, 2022 | World Summit AI | Amsterdam, NL |
October 13 to 14, 2022 | AI in Healthcare - 20% Discount Code: UNITEAI | Boston, MA |
October 24 to 26, 2022 | Qcon San Francisco | London, UK |
November 2 to 3, 2022 | Digital Transformation Kuwait | Kuwait |
November 2 to 3, 2022 | The AI Summit Austin | Austin, TX |
November 9 to 10, 2022 | Data-Driven Government KSA Conference | Riyadh, KSA |
November 9 to 10, 2022 | Re•Work AI in Finance Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | Toronto, ON |
November 9 to 10, 2022 | Deep Learning Toronto - 20% Discount Code: UNITEAI | Toronto, ON |
November 9 to 10, 2022 | MLOps Summit - 20% Discount Code: UNITEAI | London, UK |
December 7 to 8, 2022 | The AI Summit New York | New York, NY |
November 16 to 17, 2022 | Smart Data Summit 2022 | Dubai, UAE |
November 16 to 17, 2022 | Future Datacenters and Cloud Infrastructure 2022 | Dubai, UAE |
November 17 to 18, 2022 | Conversational AI & Customer Experience Summit | Munich, Germany |
March 9, 2023 | Data Innovation Summit MEA 2022 | Dubai, UAE |
March 13 to 16, 2023 | ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction | Stockholm, Sweden |
June 22 to 23, 2023 | Big Data and Analytics Summit Canada | Toronto, ON |
June 26 to 28, 2023 | Data Science Week 2023: World Conference on Data Science & Statistics | Frankfurt, Germany |
We only list conferences which have a significant amount of content on AI, big data, and machine learning.
If you are a conference organizer please view our partnership opportunities or contact us.