Головні події ШІ
Кращі конференції з штучного інтелекту 2026 та 2027

| Дата: | Ai Конференція: | Місце |
|---|---|---|
| 26 до 27 жовтень 2026 | CDAO Fall | Boston, MA |
| 27 до 29 жовтень 2026 | ODSC AI West 2026 - 10% Знижка: CommunityWest2026 | Burlingame, CA |
| 28 до 29 жовтень 2026 | Conversational AI & Customer Experience Summit Europe 2026 | Munich, Germany |
| 29 до 30 жовтень 2026 | J On The Beach | Malaga, Spain |
| 29 до 30 жовтень 2026 | Lambda World | Malaga, Spain |
| 1 до 2 листопад 2026 | AI Expo Europe - 30% Знижка: UNITEAI30 | Bucharest, Romania |
| 2 до 6 листопад 2026 | W-JAX München 2026 | Munich, Germany |
| 3 до 4 листопад 2026 | Next-Gen AI for Energy Summit 2026 (AI4E2026) - 10% Знижка: AI4E10UAI | Houston, TX |
| 4 листопад 2026 | 2nd annual AI in Health Summit | London, UK |
| 4 до 5 листопад 2026 | Future of AI Summit - 20% Знижка: UNITEAI | London, UK |
| 4 до 5 листопад 2026 | Agentic Transformation Summit | Amsterdam, Netherlands |
| 9 до 10 листопад 2026 | Agentic Ai Конференція | Digital |
| 9 до 10 листопад 2026 | Banking Transformation Summit | Charlotte, NC |
| 9 до 10 листопад 2026 | Europe Data Center Cooling and Thermal Management Forum 2026 | Frankfurt, Germany |
| 10 до 12 листопад 2026 | Agentic AI Week USA - 20% Знижка: UNITEAI20 | Atlanta, GA |
| 16 до 17 листопад 2026 | NextGen Intelligence Conference: Data, Cloud & AI | London, UK |
| 16 до 17 листопад 2026 | AI, Forecasting, Insights and Analytics for Smarter Decisions in Pharma | London, UK |
| 16 до 17 листопад 2026 | AI Coding Summit NYC | New York, NY |
| 16 до 20 листопад 2026 | MLCon Berlin 2026 | Berlin, Germany |
| 17 листопад 2026 | AI & Data Transformation in Construction Summit Canada - 15% Знижка: PARTNER15 | Toronto, ON |
| 17 до 18 листопад 2026 | 3rd European Automotive Intelligent Cockpit and Smart Driving Summit 2026 | Stuttgart, Germany |
| 18 до 19 листопад 2026 | AI In Healthcare & Pharma Summit | Boston, MA |
| 18 до 19 листопад 2026 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 18 до 20 листопад 2026 | 2nd Edition AI in Risk Management for Financial Institutions | New York, NY |
| 19 листопад 2026 | AI Coding Summit NYC | Digital |
| 24 до 27 листопад 2026 | Big Data Conference Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 24 до 27 листопад 2026 | AI Summit Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 25 до 26 листопад 2026 | AI World Congress 2026 | London, UK |
| 25 до 26 листопад 2026 | WeAreDevelopers Conference India | Bengaluru, India |
| листопад 30 до 2 грудень 2026 | 8th Annual Machine Learning in Quantitative Finance | New York, NY |
| 2 грудень 2026 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
| 25 до 27 січень 2027 | Business Transformation World Summit | Orlando, FL |
| 3 до 4 лютий 2027 | AI & Big Data Expo Global | London, UK |
| 8 до 10 лютий 2027 | AI and Automation in Audit for Financial Institutions | New York, NY |
| 17 до 18 лютий 2027 | AI in Risk Management for Financial Institutions | Amsterdam‚ Netherlands |
| 22 до 24 лютий 2027 | AI in Audit for Financial Institutions | Amsterdam, Netherlands |
| 22 до 24 лютий 2027 | 3rd Annual AI in Energy Summit | Houston, TX |
| 23 до 24 лютий 2027 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 23 до 25 лютий 2027 | NEXUS Expo 2027 | Las Vegas, NV |
| 24 до 25 лютий 2027 | AI and Automation in Financial Crime | New York, NY |
| 24 до 26 лютий 2027 | Après-Cyber Slopes Summit | Park City, Utah |
| 1 до 3 березень 2027 | AI in Energy Week | Houston, TX |
| 9 до 10 березень 2027 | Data Science Next Conference Europe 2027 | Italy, Rome |
| 16 до 17 березень 2027 | GITEX AI LATAM 2027 | São Paulo, Brazil |
| березень 31 до 3 квітень 2027 | 6th ICOOLAW Congress | Bled, Slovenia |
| 8 до 10 квітень 2027 | 3rd International Conference on AI and Data Science | Singapore, SG |
| 19 до 20 квітень 2027 | The Data Science and AI Summit | Rome, Italy |
| 21 до 22 квітень 2027 | 2nd Edition Machine Learning in Quantitative Finance | London, UK |
| 25 до 28 травень 2027 | CyberWiseCon Europe 2027 | Riga, Latvia |
| серпень 30 до 2 вересень 2027 | AI Infra Summit 10X - 15% Знижка: UNITEAI15 | San Jose, CA |
Ми перелічуємо тільки конференції, які мають значну кількість контенту про штучний інтелект, великі дані та машинне навчання.
Якщо ви організатор конференції, перегляньте наші можливості партнерства або зв’яжіться з нами.