Principais eventos de IA
Principais Conferências de IA 2026 & 2027

| Data: | Conferência IA: | Local |
|---|---|---|
| 24 a 27 novembro 2026 | Big Data Conference Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 24 a 27 novembro 2026 | AI Summit Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 25 a 26 novembro 2026 | AI World Congress 2026 | London, UK |
| 25 a 26 novembro 2026 | WeAreDevelopers Conference India | Bengaluru, India |
| 27 novembro 2026 | Enterprise Intelligence Summit 2026 | Bengaluru, India |
| novembro 30 a 2 dezembro 2026 | 8th Annual Machine Learning in Quantitative Finance | New York, NY |
| 2 dezembro 2026 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
| 3 a 4 dezembro 2026 | Adopt AI Summit | Paris, France |
| 22 janeiro 2027 | Davos Catalyst: AI 2027 | Davos, Switzerland |
| 25 a 27 janeiro 2027 | Business Transformation World Summit | Orlando, FL |
| 26 janeiro 2027 | AI & Data Transformation in Construction Summit Austin - 15% Desconto: PARTNER15 | Austin, TX |
| 3 a 4 fevereiro 2027 | AI & Big Data Expo Global | London, UK |
| 8 a 10 fevereiro 2027 | AI and Automation in Audit for Financial Institutions | New York, NY |
| 9 fevereiro 2027 | Oil & Gas AI and Technology Summit - 15% Desconto: PARTNER15 | Houston, TX |
| 9 a 10 fevereiro 2027 | 2nd Edition AI in Risk Management for Financial Institutions | New York, NY |
| 9 a 11 fevereiro 2027 | AI DevWorld 2027 | Santa Clara, CA |
| 17 a 18 fevereiro 2027 | AI in Risk Management for Financial Institutions | Amsterdam‚ Netherlands |
| 22 a 24 fevereiro 2027 | AI in Audit for Financial Institutions | Amsterdam, Netherlands |
| 22 a 24 fevereiro 2027 | 3rd Annual AI in Energy Summit | Houston, TX |
| 23 fevereiro 2027 | Conferência 2nd Annual Ai & Automation | London, UK |
| 23 a 24 fevereiro 2027 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 23 a 25 fevereiro 2027 | NEXUS Expo 2027 | Las Vegas, NV |
| 24 a 25 fevereiro 2027 | AI and Automation in Financial Crime | New York, NY |
| 24 a 26 fevereiro 2027 | Après-Cyber Slopes Summit | Park City, Utah |
| 1 a 2 março 2027 | CDAO & CAIO Financial Services | New York, NY |
| 1 a 3 março 2027 | AI in Energy Week | Houston, TX |
| 2 março 2027 | CDAO & CAIO Insurance | New York, NY |
| 9 a 10 março 2027 | Data Science Next Conference Europe 2027 | Italy, Rome |
| 10 a 11 março 2027 | 3rd Edition Model Risk Management, Canada | Toronto, ON |
| 11 março 2027 | Automation in Finance Summit - Atlanta | Atlanta, GA |
| 16 a 17 março 2027 | GITEX AI LATAM 2027 | São Paulo, Brazil |
| 16 a 17 março 2027 | Future Alpha 2027 | New York, NY |
| 24 a 25 março 2027 | CDAO & CAIO Canada | Toronto, ON |
| março 31 a 3 abril 2027 | 6th ICOOLAW Congress | Bled, Slovenia |
| 8 a 10 abril 2027 | 3rd International Conference on AI and Data Science | Singapore, SG |
| 12 a 13 abril 2027 | AI in Finance Summit NY | New York, NY |
| 14 abril 2027 | CDAO NY | New York, NY |
| 14 abril 2027 | CAIO NY | New York, NY |
| 15 abril 2027 | Agentic Automation in Finance Summit - Frankfurt | Frankfurt, Germany |
| 19 a 20 abril 2027 | The Data Science and AI Summit | Rome, Italy |
| 21 a 22 abril 2027 | 2nd Edition Machine Learning in Quantitative Finance | London, UK |
| 29 abril 2027 | Conferência Adventures In Pharma Vol. 3: Practical Ai | London, UK |
| 18 a 20 maio 2027 | Data Innovation Summit 2027 | Stockholm, Sweden |
| 25 a 28 maio 2027 | CyberWiseCon Europe 2027 | Riga, Latvia |
| 15 a 16 junho 2027 | Accelerate Tomorrow AI Summit | Berlin, Germany |
| 24 a 25 junho 2027 | 5th Annual Data Science & AI Summit Europe 2027 | Frankfurt, Germany |
| 25 a 28 junho 2027 | 6th International Conference on Symmetry | Shanghai, China |
| 11 a 12 agosto 2027 | CDAO & CAIO Chicago | Chicago, IL |
| agosto 30 a 2 setembro 2027 | AI Infra Summit 10X - 15% Desconto: UNITEAI15 | San Jose, CA |
| 8 outubro 2027 | AI in Finance Summit Fall | New York, NY |
| 19 outubro 2027 | CDAO Fall | Boston, MA |
| 19 outubro 2027 | CAIO Fall | Boston, MA |
| 1 dezembro 2027 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
Nós apenas listamos conferências que têm uma quantidade significativa de conteúdo sobre IA, big data e aprendizado de máquina.
Se você é um organizador de conferências, por favor, veja nossas oportunidades de parceria ou contate-nos.