2026 & 2027 최고의 AI 컨퍼런스

| 날짜: | Ai 컨퍼런스: | 장소 |
|---|---|---|
| 11월 24 ~ 27, 2026 | Big Data Conference Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 11월 24 ~ 27, 2026 | AI Summit Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 11월 25 ~ 26, 2026 | AI World Congress 2026 | London, UK |
| 11월 25 ~ 26, 2026 | WeAreDevelopers Conference India | Bengaluru, India |
| 11월 27, 2026 | Enterprise Intelligence Summit 2026 | Bengaluru, India |
| 11월 30 ~ 12월 2, 2026 | 8th Annual Machine Learning in Quantitative Finance | New York, NY |
| 12월 2, 2026 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
| 12월 3 ~ 4, 2026 | Adopt AI Summit | Paris, France |
| 1월 22, 2027 | Davos Catalyst: AI 2027 | Davos, Switzerland |
| 1월 25 ~ 27, 2027 | Business Transformation World Summit | Orlando, FL |
| 1월 26, 2027 | AI & Data Transformation in Construction Summit Austin - 15% 할인: PARTNER15 | Austin, TX |
| 2월 3 ~ 4, 2027 | AI & Big Data Expo Global | London, UK |
| 2월 8 ~ 10, 2027 | AI and Automation in Audit for Financial Institutions | New York, NY |
| 2월 9, 2027 | Oil & Gas AI and Technology Summit - 15% 할인: PARTNER15 | Houston, TX |
| 2월 9 ~ 10, 2027 | 2nd Edition AI in Risk Management for Financial Institutions | New York, NY |
| 2월 9 ~ 11, 2027 | AI DevWorld 2027 | Santa Clara, CA |
| 2월 17 ~ 18, 2027 | AI in Risk Management for Financial Institutions | Amsterdam‚ Netherlands |
| 2월 22 ~ 24, 2027 | AI in Audit for Financial Institutions | Amsterdam, Netherlands |
| 2월 22 ~ 24, 2027 | 3rd Annual AI in Energy Summit | Houston, TX |
| 2월 23, 2027 | 2nd Annual Ai & Automation 컨퍼런스 | London, UK |
| 2월 23 ~ 24, 2027 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 2월 23 ~ 25, 2027 | NEXUS Expo 2027 | Las Vegas, NV |
| 2월 24 ~ 25, 2027 | AI and Automation in Financial Crime | New York, NY |
| 2월 24 ~ 26, 2027 | Après-Cyber Slopes Summit | Park City, Utah |
| 3월 1 ~ 2, 2027 | CDAO & CAIO Financial Services | New York, NY |
| 3월 1 ~ 3, 2027 | AI in Energy Week | Houston, TX |
| 3월 2, 2027 | CDAO & CAIO Insurance | New York, NY |
| 3월 9 ~ 10, 2027 | Data Science Next Conference Europe 2027 | Italy, Rome |
| 3월 10 ~ 11, 2027 | 3rd Edition Model Risk Management, Canada | Toronto, ON |
| 3월 11, 2027 | Automation in Finance Summit - Atlanta | Atlanta, GA |
| 3월 16 ~ 17, 2027 | GITEX AI LATAM 2027 | São Paulo, Brazil |
| 3월 16 ~ 17, 2027 | Future Alpha 2027 | New York, NY |
| 3월 24 ~ 25, 2027 | CDAO & CAIO Canada | Toronto, ON |
| 3월 31 ~ 4월 3 2027 | 6th ICOOLAW Congress | Bled, Slovenia |
| 4월 8 ~ 10, 2027 | 3rd International Conference on AI and Data Science | Singapore, SG |
| 4월 12 ~ 13, 2027 | AI in Finance Summit NY | New York, NY |
| 4월 14, 2027 | CDAO NY | New York, NY |
| 4월 14, 2027 | CAIO NY | New York, NY |
| 4월 15, 2027 | Agentic Automation in Finance Summit - Frankfurt | Frankfurt, Germany |
| 4월 19 ~ 20, 2027 | The Data Science and AI Summit | Rome, Italy |
| 4월 21 ~ 22, 2027 | 2nd Edition Machine Learning in Quantitative Finance | London, UK |
| 4월 29, 2027 | Adventures In Pharma Vol. 3: Practical Ai 컨퍼런스 | London, UK |
| 5월 18 ~ 20, 2027 | Data Innovation Summit 2027 | Stockholm, Sweden |
| 5월 25 ~ 28, 2027 | CyberWiseCon Europe 2027 | Riga, Latvia |
| 6월 15 ~ 16, 2027 | Accelerate Tomorrow AI Summit | Berlin, Germany |
| 6월 24 ~ 25, 2027 | 5th Annual Data Science & AI Summit Europe 2027 | Frankfurt, Germany |
| 6월 25 ~ 28, 2027 | 6th International Conference on Symmetry | Shanghai, China |
| 8월 11 ~ 12, 2027 | CDAO & CAIO Chicago | Chicago, IL |
| 8월 30 ~ 9월 2, 2027 | AI Infra Summit 10X - 15% 할인: UNITEAI15 | San Jose, CA |
| 10월 8, 2027 | AI in Finance Summit Fall | New York, NY |
| 10월 19, 2027 | CDAO Fall | Boston, MA |
| 10월 19, 2027 | CAIO Fall | Boston, MA |
| 12월 1, 2027 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
우리는 AI, 빅데이터, 머신러닝에 대한 중요한 내용을 가진 컨퍼런스만을 목록에 포함합니다.
컨퍼런스 주최자라면 파트너십 기회를 확인하거나 우리에게 연락해 주세요.