์ต๊ณ ์ ์
๊ณ ์ด๋ฒคํธ:
2026๋ ๋ฐ 2027๋ ์ต๊ณ ์ AI ์ปจํผ๋ฐ์ค

| ์๊ฐ | AI ์ปจํผ๋ฐ์ค: | tr |
|---|---|---|
| 26, 28 ๋ 1 ์ 2026 | Agentic AI Transformation Summit | ๋ง์ด์ ๋ฏธ, FL |
| 2 ์ 2์์ 4, 2026 | 2ํ ๋ชจ๋ธ ์ํ ๊ด๋ฆฌ, ์บ๋๋ค | ํ ๋ก ํ , ON |
| 2 ์ 4์์ 5, 2026 | 2026๋ ํ์ฐ์ ์ ์ํ์: ์์จ ์กฐ์ง | ๋ฉ๋ก ํํฌ, ์บ๋ฆฌํฌ๋์ ์ฃผ |
| 2026๋ ๏ผ์ 5์ผ | AI ํ๋ช ์ ์ํ์ | ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด, SG |
| 2026๋ ๏ผ์ 6์ผ | ๋ฅ์คํ ํฌ ์๋ฐ 2026 | ์ธ๋ ์ต๋ CIO ์ปจํผ๋ฐ์ค | Mumbai, India |
| 2 ์ 9์์ 10, 2026 | ์ 4ํ ๋ฐ์ดํฐ ๊ณผํ ๋ฐ AI ์๋ฐ | Dubai, UAE |
| 2 ์ 12์์ 13, 2026 | ์ 2ํ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๊ณผํ ๊ตญ์ ํ์ ๋ํ | Dubai, UAE |
| 2 ์ 18์์ 19, 2026 | CDAO ๊ธ์ต ์๋น์ค | ๋ด์, ๋ด์ |
| 2026๋ ๏ผ์ 19์ผ | CDAO ๋ณดํ | ๋ด์, ๋ด์ |
| 2 ์ 23์์ 25, 2026 | ์ 3ํ ์๋์ง AI ์ฐ๋ก ์ ์ํ๋ด - 20% ํ ์ธ: UNITE20 | ํด์คํด, TX |
| 2026๋ ๏ผ์ 25์ผ | AI ์๋ํ ์ปจํผ๋ฐ์ค | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 2 ์ 25์์ 27, 2026 | ์ ํ๋ ์ค-์ฌ์ด๋ฒ ์ฌ๋กํ ์ ์ํ๋ด - 30% ํ ์ธ: ์ ๋์ดํธAI30 | ํํฌ ์ํฐ, ์ ํ |
| 3๋ 5์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ์ 3ํ ์์ด์ ํธํ AI | ์์ฑํ AI DACH 2026 | ๋ ์ผ, ๋ฒ ๋ฅผ๋ฆฐ |
| 11๋ 12์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ์ 6ํ ์์์ ๊ธฐ์ ๋ณํ ์ปจํผ๋ฐ์ค 2026 - 20% ํ ์ธ: ์ ๋ํ ์์ด20 | ํ์ฝฉ, ํ์ฝฉ |
| 2026 ๋ 3 ์ 16 ์ผ | ๋ฐ์ดํฐ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ธ์ต ์๋น์ค์ ๋ฏธ๋ ์๋ฐ - 20% ํ ์ธ: DFFS7UAI | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 16๋ 17์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ๊ธ์ต ๋ถ์ผ์ ์์ด์ ํธ AI ๋ฐ ์๋ํ ์๋ฐ | ์ ํ๋ํ, ์กฐ์ง์ |
| 17๋ 19์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ์ ๋ฝ โโ์ฑ๋ด ๋ฐ ๋ํํ AI ์๋ฐ 2026 | ์๋ ๋ฒ๋ฌ, ์ค์ฝํ๋๋ |
| 18๋ 19์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | AutoSec โโEurope 2026 | ๋ ์ผ ํ๋ํฌํธ๋ฅดํธ |
| 25๋ 26์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | CDAO ์บ๋๋ค | ํ ๋ก ํ , ON |
| 3 ์ 31์์ 4 ์ 1, 2026 | ํจ์ฒ ์ํ 2026 | ๋ด์, ๋ด์ |
| 13๋ 14์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ๋น ๋ฐ์ดํฐ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๊ณผํ ์ปจํผ๋ฐ์ค 2026 | ์ฌ๋๋, FL |
| 15๋ 16์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ๊ธ์ต ์๋ฐ ๋ด์์ AI | ๋ด์, ๋ด์ |
| 2026 ๋ 4 ์ 16 ์ผ | ์ต๊ณ AI ์ฑ ์์ ์๋ฐ NY | ๋ด์, ๋ด์ |
| 22๋ 23์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | 2026๋ ์๋์ฐจ ์ฐ์ ์ UX/CX | ๋ ์ผ ๋ฎํจ |
| 2026 ๋ 4 ์ 23 ์ผ | ๊ธ์ต ๋ถ์ผ์ ์์ด์ ํธ AI ๋ฐ ์๋ํ ์๋ฐ | ๋ ์ผ ํ๋ํฌํธ๋ฅดํธ |
| 28๋ 30์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ODSC AI East 2026 ์ปจํผ๋ฐ์ค | ๋ณด์คํด, MA |
| 28๋ 30์ 2026์ผ ~ XNUMX์ผ | ์ 2ํ ์ค๋ ๊ณต์ ๋ด์ฌ ์ฃผ๊ฐ | ๋ฆฌ์ผ๋, ์ฌ์ฐ๋ ์๋ผ๋น์ |
| 6์์ 7๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | ๋ฐ์ดํฐ ์๋ฐ 2026 - 30% ํ ์ธ: ๋นํจ๋ | ๋ณด์คํด, MA |
| 2026 ๋ 5 ์ 7 ์ผ | ๋น์ฆ๋์ค ๋ฆฌ๋๋ฅผ ์ํ ์์ด์ ํธํ AI ์๋ฐ - 20% ํ ์ธ: AA1UAI | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 11์์ 15๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | MLcon ๋ฐ๋ | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 18์์ 20๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | ์ 23ํ S&OP ๋ฐ ํตํฉ ์ฌ์ ๊ณํ ์ฐ์์ | ํค์ด๊ทธ, ๋ค๋๋๋ |
| 19์์ 20๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | ์ ๋ฝ โโAI ๋ฐ ์ํํธ์จ์ด ์ ์ ์ฐจ๋ ์๋ฐ 2026 | ์ํฌํธ๊ฐ๋ฅดํธ, ๋ ์ผ |
| 19์์ 21๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | AI ๋ชจ๋ ๊ฒ ์ผ๋ X GITEX | ๋์ด๋ก๋น, ์ผ๋ |
| 21์์ 22๋ก, 2026์์ 5 ์๊น์ง | ์ ๋ฝ โโ์๋์ฐจ E/E ์์คํ
์๋ฐ 2025 | ์ํฌํธ๊ฐ๋ฅดํธ, ๋ ์ผ |
| 6 ์ 1์์ 5, 2026 | MLcon ์๋์์ด๊ณ | San Diego, CA |
| 6 ์ 7์์ 12, 2026 | AI ์ฝ ๋ฏธ๊ตญ - 10% ํ ์ธ: UNITEAI10 | ์์ ํ, WA |
| 6์ 10 2026 | CDAO ๋ด์ | ๋ด์, ๋ด์ |
| 6 ์ 11์์ 12, 2026 | IEEE ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ฐ ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๊ตญ์ ์ปจํผ๋ฐ์ค(ICAD 2026) | ๋ณด์คํด, MA |
| 6 ์ 16์์ 17, 2026 | ์ 4ํ ๋ฐ์ดํฐ ๊ณผํ ๋ฐ AI ์๋ฐ | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 6 ์ 22์์ 26, 2026 | MLcon ๋ฎํจ | ๋ ์ผ ๋ฎํจ |
| 6 ์ 23์์ 26, 2026 | ๋ฐ์ด๋ธ์ฝ๋ ๋ฎํจ | ๋ ์ผ ๋ฎํจ |
| 6 ์ 23์์ 24, 2026 | AI ์๋ ์ฝฉ๊ทธ๋ ์ค 2026 | ๋ฐ๋, ์๊ตญ |
| 6 ์ 29์์ 30, 2026 | ๊ธ๋ก๋ฒ AI ์ผ(GAIS) | ๋ฆฌ์ผ๋, ์ฌ์ฐ๋ ์๋ผ๋น์ |
| 6, 7 7 ์ 2026 | ์ 2ํ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ฐ ๋จธ์ ๋ฌ๋ ๊ตญ์ ํ์ ๋ํ | ์ฑ๊ฐํฌ๋ฅด, SG |
| 8, 9 7 ์ 2026 | ๋ ์ด์ฆ ์๋ฐ | ํ๋ฆฌ, ํ๋์ค |
| 8 ์ 5์์ 6, 2026 | CDAO ์์นด๊ณ | Chicago, IL |
| 8 ์ 20์์ 22, 2026 | ์ 4ํ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ ๋ฐ ๋ก๋ด๊ณตํ ๊ธฐ์ ์๋ฐ | ํ๋์ค ํ๋ฆฌ |
| 9 ์ 15์์ 17, 2026 | AI ์ธํ๋ผ ์๋ฐ - 15% ํ ์ธ: UNITEAI15 | ๋ฏธ๊ตญ ์บ๋ฆฌํฌ๋์ ์ฃผ, ์ฐํํด๋ผ๋ผ(Santa Clara) |
| 9 ์ 23์์ 24, 2026 | CDAO ๋ฐฉ์ ๋ฐ ๋ณด์ | ์์ฑํด DC |
| 9 ์ 23์์ 24, 2026 | CDAO ์ ๋ถ | ์์ฑํด DC |
| 21, 22 10 ์ 2026 | CDAO ๊ฐ์ | ๋ณด์คํด, MA |
| 9, 10 11 ์ 2026 | ์ํ ํ์ ์๋ฐ | ์ฌ๋กฏ, NC |
| 18, 19 11 ์ 2026 | AI ํฌ์ค์ผ์ด ๋ฐ ์ ์ฝ ์๋ฐ | ๋ณด์คํด, MA |
| 2026 ๋ 12 ์ 2 ์ผ | CDAO ๋๋ฌ์ค | ๋ฌ๋ผ์ค, TX |
AI, ๋น ๋ฐ์ดํฐ, ๋จธ์ ๋ฌ๋์ ๋ํ ์ฝํ ์ธ ๊ฐ ๋ง์ ์ปจํผ๋ฐ์ค๋ง ๋์ดํฉ๋๋ค.
๋น์ ์ด ํ์ ์ฃผ์ต์๋ผ๋ฉด ์ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ์ฐธ์กฐํ์ญ์์ค ํํธ๋์ญ ๊ธฐํ or ์ฌ๊ธฐ๋ฅผ ํด๋ฆญํด์ฃผ์ธ์..