μ΅κ³ μ μ
κ³ μ΄λ²€νΈ:
2025λ λ° 2026λ μ΅κ³ μ AI 컨νΌλ°μ€

μκ° | AI 컨νΌλ°μ€: | tr |
---|---|---|
8 μ 24μμ 26, 2025 | μ°¨μΈλ IoT μμ€ν¬ | 리μΌλ, μ¬μ°λ |
8 μ 27μμ 28, 2025 | μ€λ§νΈ λ°μ΄ν° λ° AI μλ° β μ¬μ°λμλΌλΉμ | 리μΌλ, μ¬μ°λ |
9 μ 2μμ 3, 2025 | DCCI 2025 β μ¬μ°λμλΌλΉμ | 리μΌλ, μ¬μ°λ |
9 μ 3μμ 4, 2025 | κ΅λ°© μ μνλ΄μ μν AI | λ΄μ λ νλ², λ©λ¦΄λλ |
9 μ 3μμ 5, 2025 | API μΈκ³ 2025 | λ―Έκ΅ μΊλ¦¬ν¬λμ μ£Ό, μ°νν΄λΌλΌ(Santa Clara) |
2025 λ 9 μ 9 μΌ | CISO NY, | λ΄μ, λ΄μ |
9 μ 9μμ 11, 2025 | AI μΈνλΌ μλ° - 10% ν μΈ: UNITE10 | λ―Έκ΅ μΊλ¦¬ν¬λμ μ£Ό, μ°νν΄λΌλΌ(Santa Clara) |
9 μ 10μμ 11, 2025 | CISO λ΄μ | λ΄μ, λ΄μ |
2025 λ 9 μ 16 μΌ | GenAI μλ° μΉ΄νλ₯΄ 2025 | λν, μΉ΄νλ₯΄ |
9 μ 16μμ 17, 2025 | CDAO λ°©μ λ° λ³΄μ | μμ±ν΄ DC |
2025 λ 9 μ 17 μΌ | λ°μ΄ν° μ¬μ΄μΈμ€ μ΄λ‘± λ§μ΄μ λ―Έ | λ§μ΄μ λ―Έ, FL |
9 μ 17μμ 18, 2025 | AI 컨νΌλ°μ€ 2025 | μνλμμ€μ½, CA |
9 μ 18μμ 19, 2025 | AI μμ΄μ νΈ μλ° - 10% ν μΈ: UNITE10 | λμ§νΈ |
9 μ 22μμ 23, 2025 | μ²¨λ¨ μλ£ λ° νμ μμ | ν리, νλμ€ |
9 μ 22μμ 24, 2025 | μ± μ μλ AI μλ° μκ΅ | λ°λ, μκ΅ |
9 μ 23μμ 25, 2025 | μ μ½ λ° μλ£ λΆμΌλ₯Ό μν AI | μμ€ν λ₯΄λ΄, NL |
9 μ 24μμ 25, 2025 | λμ§νΈ νΈλμ€ν¬λ©μ΄μ μν¬ μμ€ν¬ μ λ½ | μμ€ν λ₯΄λ΄, NL |
9 μ 24μμ 25, 2025 | AI λ° λΉ λ°μ΄ν° μμ€ν¬ μ λ½ 2025 | μμ€ν λ₯΄λ΄, NL |
9 μ 29μμ 30, 2025 | GAI μλ 2025 | 보μ€ν΄, MA |
9 μ 29μμ 10 μ 1, 2025 | μ 7ν μμ κΈμ΅ λΆμΌμ λ¨Έμ λ¬λ | λ΄μ, λ΄μ |
9 μ 29μμ 10 μ 1, 2025 | 2ν AI λ° ML λͺ¨λΈ κ°λ°, μν λ° κ±°λ²λμ€ | λ΄μ, λ΄μ |
9 μ 29μμ 10 μ 1, 2025 | μ 3ν ML λͺ¨λΈ κ°λ°, ꡬν λ° κ΄λ¦¬ | λ΄μ, λ΄μ |
9 μ 30μμ 10 μ 1, 2025 | MLcon λ΄μ | λ΄μ, λ΄μ |
9 μ 30μμ 10 μ 2, 2025 | λ―Έκ΅ μλμ°¨ λΆμΌμ SDV λ° AI 2025 - 15% ν μΈ: UNITEAI15 | μ€μλ², λ―Έμκ° |
2025 λ 10 μ 1 μΌ | AI in Health μ μνλ΄ | λ°λ, μκ΅ |
2025 λ 10 μ 8 μΌ | 1682: νμ λΉμ¦λμ€ μ»¨νΌλ°μ€ | νλΌλΈνΌμ |
8, 9 10 μ 2025 | μλ μλ° AI | μμ€ν λ₯΄λ΄, NL |
14, 15 10 μ 2025 | CDAO κ°μ | 보μ€ν΄, MA |
14, 16 10 μ 2025 | DSC DACH 25 | μ€μ€νΈλ¦¬μ, λΉμλ |
2025 λ 10 μ 15 μΌ | μν νμ μλ° | μ±κ°ν¬λ₯΄, SG |
2025 λ 10 μ 16 μΌ | Gen AI λ° κΈμ΅ λΆμΌμ HyperAutomation Summit | Chicago, IL |
27, 28 10 μ 2025 | Agentic AI Summit, | μμ€ν λ₯΄λ΄, NL |
2025 λ 10 μ 30 μΌ | AI νλͺ
μ μνλ΄ | λ§λλΌ, ν리ν |
1, 2 11 μ 2025 | AI μμ€ν¬ μ λ½ | λΆμΏ λ μν°, 루λ§λμ |
5, 6 11 μ 2025 | 2025λ νμ°μ μ μνμ: μμ¨ μ‘°μ§ | λ©λ‘ νν¬, μΊλ¦¬ν¬λμ μ£Ό |
5, 6 11 μ 2025 | AIμ λ―Έλ - 20% ν μΈ: UNITEAI | λ°λ, μκ΅ |
5, 7 11 μ 2025 | κΈμ΅κΈ°κ΄μ μν 9ν λͺ¨λΈ 리μ€ν¬ κ΄λ¦¬ | λ°λ, μκ΅ |
2025 λ 11 μ 11 μΌ | AI κ·μ μ μνμ - 20% ν μΈ: GA3UI | λ°λ, μκ΅ |
11, 12 11 μ 2025 | μμ± AI μ£Όκ° | μ€μ€ν΄, ν μ¬μ€ |
2025 λ 11 μ 12 μΌ | AI μ μ± μ μνμ - 20% ν μΈ: AIOP1UAI | λ°λ, μκ΅ |
2025 λ 11 μ 12 μΌ | CDAO Fed Ready Q4 | μμ±ν΄ DC |
13, 14 11 μ 2025 | μΈκ³΅μ§λ₯ λ° λ¨Έμ λ¬λ 컨νΌλ°μ€ 2025 | μ±κ°ν¬λ₯΄, SG |
13, 14 11 μ 2025 | λ§μΌν°λ₯Ό μν AI μλ° - 10% ν μΈ: UNITE10 | λμ§νΈ |
17, 18 11 μ 2025 | μν νμ μλ° | μ¬λ‘―, NC |
17, 21 11 μ 2025 | DSC μ λ½ 25 | λ² μ€κ·ΈλΌλ, μΈλ₯΄λΉμ |
2025 λ 11 μ 18 μΌ | EBINTEC λ± νΉ νμ 컨νΌλ°μ€ λ° μ μν | Dubai, UAE |
18, 19 11 μ 2025 | ν¬μ€μΌμ΄ μλ°μ AI | 보μ€ν΄, MA |
24, 26 11 μ 2025 | λ§μΌν μλ°μ μν μμ±μ AI | λ°λ, μκ΅ |
24, 28 11 μ 2025 | MLcon λ² λ₯Όλ¦° | λ μΌ, λ² λ₯Όλ¦° |
26, 27 11 μ 2025 | AI μλ ν¬λΌ 콩그λ μ€ 2025 | λ°λ, μκ΅ |
3, 4 12 μ 2025 | κ΅λ°© λ³ν | λ°λ, μκ΅ |
3, 5 12 μ 2025 | κΈμ΅κΈ°κ΄μ μν 27ν λͺ¨λΈ 리μ€ν¬ κ΄λ¦¬ | λ΄μ, λ΄μ |
9, 10 12 μ 2025 | μλ μλ° AI | λν, μΉ΄νλ₯΄ |
2 μ 9μμ 10, 2026 | μ 4ν λ°μ΄ν° κ³Όν λ° AI μλ° | Dubai, UAE |
2 μ 12μμ 13, 2026 | μ 2ν μΈκ³΅μ§λ₯ λ° λ°μ΄ν° κ³Όν κ΅μ νμ λν | Dubai, UAE |
2 μ 25μμ 27, 2026 | μ νλ μ€-μ¬μ΄λ² μ¬λ‘ν μ μνλ΄ - 30% ν μΈ: μ λμ΄νΈAI30 | νν¬ μν°, μ ν |
17λ 19μ 2026μΌ ~ XNUMXμΌ | μ λ½ ββμ±λ΄ λ° λνν AI μλ° 2026 | μλ λ²λ¬, μ€μ½νλλ |
13λ 14μ 2026μΌ ~ XNUMXμΌ | λΉ λ°μ΄ν° λ° λ°μ΄ν° κ³Όν 컨νΌλ°μ€ 2026 | μ¬λλ, FL |
6 μ 1μμ 5, 2026 | MLcon μλμμ΄κ³ | San Diego, CA |
6 μ 16μμ 17, 2025 | μ 4ν λ°μ΄ν° κ³Όν λ° AI μλ° | λ°λ, μκ΅ |
6 μ 22μμ 23, 2026 | μ 2ν μΈκ³΅μ§λ₯ λ° λ¨Έμ λ¬λ κ΅μ νμ λν | μ±κ°ν¬λ₯΄, SG |
AI, λΉ λ°μ΄ν°, λ¨Έμ λ¬λμ λν μ½ν μΈ κ° λ§μ 컨νΌλ°μ€λ§ λμ΄ν©λλ€.
λΉμ μ΄ νμ μ£Όμ΅μλΌλ©΄ μ°λ¦¬λ₯Ό μ°Έμ‘°νμμμ€ ννΈλμ κΈ°ν or μ¬κΈ°λ₯Ό ν΄λ¦ν΄μ£ΌμΈμ..