Da settembre 15 a 19, 2025 | Conferenza sull'intelligenza artificiale agentica e sul futuro dei dati
| Digitale |
16 settembre 2025 | Vertice GenAI Qatar 2025 | Doha, Qatar |
Da settembre 16 a 17, 2025 | CDAO Difesa e Sicurezza | Washington DC |
17 settembre 2025 | Salone della scienza dei dati Miami | Miami, FL |
Da settembre 17 a 18, 2025 | La conferenza AI 2025 | San Francisco, CA |
Da settembre 18 a 19, 2025 | Vertice degli agenti AI - Sconto del 10%: UNITE10 | Digitale |
Da settembre 22 a 23, 2025 | Assistenza sanitaria avanzata e sicurezza del paziente | Parigi, Francia |
Da settembre 22 a 24, 2025 | Summit sull'intelligenza artificiale responsabile nel Regno Unito | Londra, Regno Unito |
Da settembre 23 a 25, 2025 | Intelligenza artificiale per l'industria farmaceutica e sanitaria | Amsterdam, NL |
Da settembre 24 a 25, 2025 | Settimana della Trasformazione Digitale Expo Europe | Amsterdam, NL |
Da settembre 24 a 25, 2025 | AI e Big Data Expo Europe 2025 | Amsterdam, NL |
Da settembre 25 a 26, 2025 | 2° Summit europeo sull'abitacolo intelligente e sulla guida intelligente nel settore automobilistico 2025
| Stoccarda, Germania |
Da settembre 29 a 30, 2025 | Mondo GAI 2025 | Boston, MA |
Da settembre 29 a ottobre 1, 2025 | 7° Machine Learning annuale in finanza quantitativa | New York, NY |
Da settembre 29 a ottobre 1, 2025 | 2a edizione Sviluppo di modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, rischio e governance | New York, NY |
Da settembre 29 a ottobre 1, 2025 | 3° Sviluppo annuale, implementazione e gestione dei modelli ML | New York, NY |
Da settembre 30 a ottobre 1, 2025 | MLcon di New York | New York, NY |
Da settembre 30 a ottobre 2, 2025 | SDV e intelligenza artificiale nel settore automobilistico USA 2025 - Sconto del 15%: UNITEAI15 | Ann Arbor, Michigan |
Ottobre 1, 2025 | Vertice sull'intelligenza artificiale in salute | Londra, Regno Unito |
Ottobre 8, 2025 | 1682: Conferenza sul Business dell'Innovazione | Philadelphia, PA |
Ottobre 8 a 9, 2025 | Vertice mondiale AI | Amsterdam, NL |
Ottobre 14 a 15, 2025 | Caduta del CDAO | Boston, MA |
Ottobre 14 a 16, 2025 | DSC DACH 25
| Vienna, Austria |
Ottobre 15 a 16, 2025 | Summit nordamericano sulla guida intelligente e sulla guida intelligente 2025
| Detroit, MI |
Ottobre 15, 2025 | Summit sulla trasformazione bancaria
| Singapore, SG |
Ottobre 16, 2025 | Summit su intelligenza artificiale di generazione e iperautomazione nella finanza - Sconto del 15%: UAI15
| Chicago, IL |
Ottobre 24, 2025 | dAGI Summit 2025, SF (Settimana dell'intelligenza artificiale open source)
| San Francisco, CA |
Ottobre 27 a 28, 2025 | Vertice sull'intelligenza artificiale agentica,
| Amsterdam, NL |
Ottobre 28 a 30, 2025 | ODSC AI West 2025 - Sconto del 10%: ODSCWest2025
| San Francisco, CA |
Ottobre 30, 2025 | Il vertice sulla rivoluzione dell'intelligenza artificiale
| Manila, Filippine |
Da novembre 2 a 3, 2025 | AI Expo Europa | Bucarest, Romania |
Da novembre 5 a 6, 2025 | Vertice post-industriale 2025: organizzazioni autonome | Menlo Park, CA
|
Da novembre 5 a 6, 2025 | Il futuro dell'IA - Sconto del 20%: UNITEAI | Londra, Regno Unito |
Da novembre 5 a 6, 2025 | Summit sull'intelligenza artificiale conversazionale e l'esperienza del cliente | Monaco di Baviera, Germania |
Da novembre 5 a 7, 2025 | 9a edizione Modello di gestione del rischio per le istituzioni finanziarie
| Londra, Regno Unito |
7 Novembre 2025 | VERTICE INFRA AI - Sconto del 35%: AT2LIM35
| San Francisco, CA |
Da novembre 10 a 11, 2025 | Vertice sull'intelligenza artificiale di Seul e Expo (AIS)
| Seul, Corea del Sud |
11 Novembre 2025 | Vertice sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale - Sconto del 20%: GA3UI | Londra, Regno Unito |
Da novembre 11 a 12, 2025 | Settimana dell'IA generativa | Austin, TX |
12 Novembre 2025 | Vertice sulla politica dell'intelligenza artificiale - Sconto del 20%: AIOP1UAI | Londra, Regno Unito |
12 Novembre 2025 | CDAO Fed pronto per il primo trimestre | Washington DC |
Da novembre 13 a 14, 2025 | Conferenza sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico 2025 | Singapore, SG |
Da novembre 13 a 14, 2025 | AI per il vertice dei marketer - Sconto del 10%: UNITE10 | Digitale |
Da novembre 17 a 18, 2025 | Summit sulla trasformazione bancaria | Charlotte, NC |
Da novembre 17 a 21, 2025 | DSC Europa 25 | Belgrado, Serbia |
18 Novembre 2025 | Conferenza e mostra sull'innovazione bancaria EBINTEC | Dubai, UAE |
Da novembre 18 a 19, 2025 | Vertice AI nel settore sanitario | Boston, MA |
Da novembre 24 a 26, 2025 | Summit sull'intelligenza artificiale generativa per il marketing | Londra, Regno Unito |
Da novembre 24 a 28, 2025 | MLcon Berlino | Berlino, Germania |
Da novembre 26 a 27, 2025 | Congresso del Forum mondiale sull'intelligenza artificiale 2025 | Londra, Regno Unito |
Da dicembre 3 a 4, 2025 | Trasformazione della difesa | Londra, Regno Unito |
Da dicembre 3 a 5, 2025 | 27a edizione Modello di gestione del rischio per le istituzioni finanziarie | New York, NY |
Da dicembre 9 a 10, 2025 | Vertice mondiale AI | Doha, Qatar |
Da dicembre 10 a 11, 2025 | Vertice sull'intelligenza artificiale di New York 2025 | New York, NY |
Gennaio 26 a 28, 2026 | Vertice sulla trasformazione dell'intelligenza artificiale agentica | Miami, FL |
Febbraio 9 a 10, 2026 | 4° Summit sulla scienza dei dati e sull'intelligenza artificiale | Dubai, UAE |
Febbraio 12 a 13, 2026 | 2a Conferenza Internazionale su Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati | Dubai, UAE |
Febbraio 23 a 25, 2026 | 3° Summit annuale sull'intelligenza artificiale nell'energia - Sconto del 20%: UNITE20
| Houston, TX |
25 Febbraio 2026 | Conferenza sull'automazione dell'intelligenza artificiale | Londra, Regno Unito |
Febbraio 25 a 27, 2026 | Summit Apres-Cyber ​​Slopes - Sconto del 30%: UniteAI30 | Park City, UT |
Marzo 17 a 19, 2026 | Vertice europeo su chatbot e intelligenza artificiale conversazionale 2026 | Edimburgo, Scozia |
Dal 13 al 14 aprile 2026 | Conferenza sui Big Data e sulla scienza dei dati 2026 | Orlando, FL |
1-5 giugno 2026 | MLcon San Diego | San Diego, CA |
16-17 giugno 2025 | 4° Summit sulla scienza dei dati e sull'intelligenza artificiale | Londra, Regno Unito |
Luglio 6 a 7, 2026 | 2a Conferenza Internazionale sull'Intelligenza Artificiale e l'Apprendimento Automatico | Singapore, SG |