Sự kiện AI hàng đầu
Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo hàng đầu 2026 & 2027

| Ngày: | Ai Hội nghị: | Địa điểm |
|---|---|---|
| 9 đến 10 tháng 11 2026 | Agentic Ai Hội nghị | Digital |
| 9 đến 10 tháng 11 2026 | Banking Transformation Summit | Charlotte, NC |
| 9 đến 10 tháng 11 2026 | Europe Data Center Cooling and Thermal Management Forum 2026 | Frankfurt, Germany |
| 10 đến 12 tháng 11 2026 | Agentic AI Week USA - 20% Giảm: UNITEAI20 | Atlanta, GA |
| 16 đến 17 tháng 11 2026 | NextGen Intelligence Conference: Data, Cloud & AI | London, UK |
| 16 đến 17 tháng 11 2026 | AI, Forecasting, Insights and Analytics for Smarter Decisions in Pharma | London, UK |
| 16 đến 17 tháng 11 2026 | AI Coding Summit NYC | New York, NY |
| 16 đến 20 tháng 11 2026 | MLCon Berlin 2026 | Berlin, Germany |
| 17 tháng 11 2026 | AI & Data Transformation in Construction Summit Canada - 15% Giảm: PARTNER15 | Toronto, ON |
| 17 đến 18 tháng 11 2026 | 3rd European Automotive Intelligent Cockpit and Smart Driving Summit 2026 | Stuttgart, Germany |
| 18 đến 19 tháng 11 2026 | AI In Healthcare & Pharma Summit | Boston, MA |
| 18 đến 19 tháng 11 2026 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 18 đến 20 tháng 11 2026 | 2nd Edition AI in Risk Management for Financial Institutions | New York, NY |
| 19 tháng 11 2026 | AI Coding Summit NYC | Digital |
| 24 đến 27 tháng 11 2026 | Big Data Conference Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 24 đến 27 tháng 11 2026 | AI Summit Europe 2026 | Vilnius, Lithuania |
| 25 đến 26 tháng 11 2026 | AI World Congress 2026 | London, UK |
| 25 đến 26 tháng 11 2026 | WeAreDevelopers Conference India | Bengaluru, India |
| 27 tháng 11 2026 | Enterprise Intelligence Summit 2026 | Bengaluru, India |
| tháng 11 30 đến 2 tháng 12 2026 | 8th Annual Machine Learning in Quantitative Finance | New York, NY |
| 2 tháng 12 2026 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
| 22 tháng 1 2027 | Davos Catalyst: AI 2027 | Davos, Switzerland |
| 25 đến 27 tháng 1 2027 | Business Transformation World Summit | Orlando, FL |
| 26 tháng 1 2027 | AI & Data Transformation in Construction Summit Austin - 15% Giảm: PARTNER15 | Austin, TX |
| 3 đến 4 tháng 2 2027 | AI & Big Data Expo Global | London, UK |
| 8 đến 10 tháng 2 2027 | AI and Automation in Audit for Financial Institutions | New York, NY |
| 9 đến 11 tháng 2 2027 | AI DevWorld 2027 | Santa Clara, CA |
| 17 đến 18 tháng 2 2027 | AI in Risk Management for Financial Institutions | Amsterdam‚ Netherlands |
| 22 đến 24 tháng 2 2027 | AI in Audit for Financial Institutions | Amsterdam, Netherlands |
| 22 đến 24 tháng 2 2027 | 3rd Annual AI in Energy Summit | Houston, TX |
| 23 tháng 2 2027 | 2nd Annual Ai & Automation Hội nghị | London, UK |
| 23 đến 24 tháng 2 2027 | AI for Marketers Summit | Digital |
| 23 đến 25 tháng 2 2027 | NEXUS Expo 2027 | Las Vegas, NV |
| 24 đến 25 tháng 2 2027 | AI and Automation in Financial Crime | New York, NY |
| 24 đến 26 tháng 2 2027 | Après-Cyber Slopes Summit | Park City, Utah |
| 1 đến 2 tháng 3 2027 | CDAO & CAIO Financial Services | New York, NY |
| 1 đến 3 tháng 3 2027 | AI in Energy Week | Houston, TX |
| 2 tháng 3 2027 | CDAO & CAIO Insurance | New York, NY |
| 9 đến 10 tháng 3 2027 | Data Science Next Conference Europe 2027 | Italy, Rome |
| 11 tháng 3 2027 | Automation in Finance Summit - Atlanta | Atlanta, GA |
| 16 đến 17 tháng 3 2027 | GITEX AI LATAM 2027 | São Paulo, Brazil |
| 16 đến 17 tháng 3 2027 | Future Alpha 2027 | New York, NY |
| 24 đến 25 tháng 3 2027 | CDAO & CAIO Canada | Toronto, ON |
| tháng 3 31 đến 3 tháng 4 2027 | 6th ICOOLAW Congress | Bled, Slovenia |
| 8 đến 10 tháng 4 2027 | 3rd International Conference on AI and Data Science | Singapore, SG |
| 12 đến 13 tháng 4 2027 | AI in Finance Summit NY | New York, NY |
| 14 tháng 4 2027 | CDAO NY | New York, NY |
| 14 tháng 4 2027 | CAIO NY | New York, NY |
| 15 tháng 4 2027 | Agentic Automation in Finance Summit - Frankfurt | Frankfurt, Germany |
| 19 đến 20 tháng 4 2027 | The Data Science and AI Summit | Rome, Italy |
| 21 đến 22 tháng 4 2027 | 2nd Edition Machine Learning in Quantitative Finance | London, UK |
| 29 tháng 4 2027 | Adventures In Pharma Vol. 3: Practical Ai Hội nghị | London, UK |
| 25 đến 28 tháng 5 2027 | CyberWiseCon Europe 2027 | Riga, Latvia |
| 24 đến 25 tháng 6 2027 | 5th Annual Data Science & AI Summit Europe 2027 | Frankfurt, Germany |
| 11 đến 12 tháng 8 2027 | CDAO & CAIO Chicago | Chicago, IL |
| tháng 8 30 đến 2 tháng 9 2027 | AI Infra Summit 10X - 15% Giảm: UNITEAI15 | San Jose, CA |
| 8 tháng 10 2027 | AI in Finance Summit Fall | New York, NY |
| 19 tháng 10 2027 | CDAO Fall | Boston, MA |
| 19 tháng 10 2027 | CAIO Fall | Boston, MA |
| 1 tháng 12 2027 | CDAO Dallas | Dallas, TX |
Chúng tôi chỉ liệt kê các hội nghị có nội dung đáng kể về Trí tuệ Nhân tạo, Dữ liệu lớn và Học máy.
Nếu bạn là một nhà tổ chức hội nghị, vui lòng xem các cơ hội hợp tác của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.