Top branche-evenementen:
Top AI-conferenties 2025 en 2026

Datum: | AI-conferentie: | tr |
---|---|---|
August 7, 2025 | CDAO Fed klaar voor Q3 | Washington, DC |
Augustus 8 naar 9, 2025 | CDAO Chicago | Chicago, IL |
Augustus 11 naar 13, 2025 | AI4 2025 | Las Vegas, NV |
Augustus 19 naar 21, 2025 | Testμ-conferentie 2025 | Digital |
August 20, 2025 | VERBINDEN 2025 | Mumbai, India |
Augustus 24 naar 26, 2025 | Volgende generatie IoT Expo | Riyad, Saoedi-Arabië |
Augustus 27 naar 28, 2025 | Smart Data & AI Summit – Saoedi-Arabië | Riyad, Saoedi-Arabië |
September 3 naar 4, 2025 | AI voor Defensie-top | National Harbor, Maryland |
September 3 naar 5, 2025 | API Wereld 2025 | Santa Clara, CA |
September 9, 2025 | CISO NY, | New York, NY |
September 9 naar 11, 2025 | AI Infra-top - 10% korting: VERENIG10 | Santa Clara, CA |
September 10 naar 11, 2025 | CISO-lid van New York | New York, NY |
September 16, 2025 | GenAI-top Qatar 2025 | Doha, Qatar |
September 16 naar 17, 2025 | CDAO Defensie & Veiligheid | Washington, DC |
September 17, 2025 | Datawetenschapssalon Miami | Miami, FL |
September 17 naar 18, 2025 | De AI-conferentie 2025 | San Francisco, Californië |
September 18 naar 19, 2025 | AI-agententop - 10% korting: VERENIG10 | Digital |
September 22 naar 23, 2025 | Geavanceerde gezondheidszorg en patiëntveiligheid | Parijs, Frankrijk |
September 22 naar 24, 2025 | Responsilble AI Summit VK | Londen, Verenigd Koninkrijk |
September 23 naar 25, 2025 | AI voor farmacie en gezondheidszorg | Amsterdam, NL |
September 24 naar 25, 2025 | Digitale Transformatie Week Expo Europa | Amsterdam, NL |
September 24 naar 25, 2025 | AI & Big Data Expo Europa 2025 | Amsterdam, NL |
September 29 naar 30, 2025 | GAI Wereld 2025 | Boston, MA |
September 29 tot oktober 1, 2025 | 7e jaarlijkse Machine Learning in kwantitatieve financiën | New York, NY |
September 29 tot oktober 1, 2025 | 3e jaarlijkse ontwikkeling, implementatie en beheer van ML-modellen | New York, NY |
September 30 tot oktober 1, 2025 | MLcon-New York | New York, NY |
September 30 tot oktober 2, 2025 | SDV & AI in Automotive VS 2025 - 15% korting: UNITEAI15 | Ann Arbor, Michigan |
October 1, 2025 | AI in Health-top | Londen, Verenigd Koninkrijk |
October 8, 2025 | 1682: De Business of Innovation-conferentie | Philadelphia, PA |
Oktober 8 naar 9, 2025 | Wereldtop AI | Amsterdam, NL |
Oktober 14 naar 15, 2025 | CDAO herfst | Boston, MA |
October 15, 2025 | Top over banktransformatie | Singapore, SG |
October 16, 2025 | Topconferentie over generatie AI en hyperautomatisering in financiën | Chicago, IL |
October 30, 2025 | De AI Revolution Summit | Manilla, Filipijnen |
November 1 naar 2, 2025 | AI Expo Europa | Boekarest, Roemenië |
November 5 naar 6, 2025 | Toekomst van AI - 20% korting: VERENIGD | Londen, Verenigd Koninkrijk |
November 11 naar 12, 2025 | Generatieve AI-week | Austin, TX |
November 12, 2025 | CDAO Fed klaar voor Q4 | Washington DC |
November 13 naar 14, 2025 | Conferentie over kunstmatige intelligentie en machinaal leren 2025 | Singapore, SG |
November 13 naar 14, 2025 | AI voor marketeers-top - 10% korting: VERENIG10 | Digital |
November 17 naar 18, 2025 | Top over banktransformatie | Charlotte, NC |
November 18, 2025 | EBINTEC Banking Innovation Conferentie en Tentoonstelling | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten |
November 18 naar 19, 2025 | AI in de gezondheidszorg-top | Boston, MA |
November 24 naar 26, 2025 | Generatieve AI voor Marketing Summit | Londen, Verenigd Koninkrijk |
November 24 naar 28, 2025 | MLcon Berlijn | Berlijn, Duitsland |
December 9 naar 10, 2025 | Wereldtop AI | Doha, Qatar |
Februari 12 naar 13, 2026 | 2e internationale conferentie over kunstmatige intelligentie en datawetenschap | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten |
Februari 25 naar 27, 2026 | Après-Cyber Slopes Summit - 30% korting: UniteAI30 | Park City, UT |
17 tot 19 maart 2026 | Europese Chatbot & Conversational AI Top 2026 | Edinburgh, Schotland |
13 tot 14 april 2026 | Big data en datawetenschapsconferentie 2026 | Orlando, FL |
1 tot 5 juni 2026 | MLcon San Diego | San Diego, CA |
We vermelden alleen conferenties met een aanzienlijke hoeveelheid inhoud over AI, big data en machine learning.
Als u een congresorganisator bent, bekijk dan onze samenwerkingsmogelijkheden or Direct contact .