2025 年和 2026 年顶级人工智能会议

日期: | 人工智能会议: | tr |
---|---|---|
可以12到16,2025 | MLcon 伦敦 | 伦敦,英国 |
2025 年 5 月 13 日 | 10 年第七届中东银行人工智能与分析峰会 | 沙特利雅得 |
可以13到14,2025 | CDAO 西海岸 | 加利福尼亚州 三藩市 |
可以14到15,2025 | 人工智能与机器学习峰会 @ 2025 年数据峰会 - 30% 折扣: 维优尼 | 马萨诸塞州 波士顿 |
2025 年 5 月 15 日 | 纽约数据科学沙龙 | 纽约 |
2025 年 5 月 15 日 | 数据创新峰会 MEA 版 | 阿联酋阿布扎比 |
2025 年 5 月 16 日 | 人工智能热潮 2025 | 伦敦,英国 |
可以19到23,2025 | MLcon 圣地亚哥 | 加利福尼亚州 圣地亚哥 |
可以20到21,2025 | 2025 年国防转型人工智能峰会 | 德克萨斯州 奥斯汀 |
可以20到23,2025 | 上限 | Edmonton, AB |
可以20到23,2025 | 电脑 | 台北,台湾 |
2025 年 5 月 21 日 | ABBYY 人工智能峰会 | 伦敦,英国 |
2025 年 5 月 22 日 | 人工智能计算峰会 | 丹麦 哥本哈根 |
可以27到28,2025 | KI-Ready 2025 - 德语 | 斯图加特,德国 |
可以27到28,2025 | 数据和人工智能的未来:Agentic AI 会议 | 数字输入型 |
2025 年 5 月 28 日 | 2025年全球数字化转型峰会 | 数字输入型 |
可以28到29,2025 | 人工智能开发者峰会 | 加利福尼亚州 三藩市 |
可以28到30,2025 | 想象AI直播 - 20% 折扣: 企业人工智能 | 内华达州 拉斯维加斯 |
六月4到5,2025 | 2025 年北美人工智能与大数据博览会 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
六月4到5,2025 | TechEx 北美 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
六月4到5,2025 | 北美数字化转型周博览会 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
六月4到5,2025 | CDAO 加拿大公共部门 | Ottawa, ON |
六月4到5,2025 | 人工智能开发者峰会 | 数字输入型 |
六月4到5,2025 | 2025 年北美人工智能和大数据博览会 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
六月8到13,2025 | 2025 美国人工智能大会 - 10% 折扣: 联合技术研究院 | 华盛顿州 西雅图市 |
2025 年 6 月 10 日 | ABBYY Ascend | 数字输入型 |
六月10到12,2025 | 美国汽车底盘系统 2025 - 15% 折扣: 联合人工智能15 | 密歇根州安阿伯 |
六月10到12,2025 | 智能自动化周 - 20% 折扣: 联合人工智能20 | 达拉斯,德克萨斯 |
2025 年 6 月 11 日 | CDAO 美联储为第一季度做好准备 | 华盛顿特区 |
六月12到13,2025 | 2025 年 AI-Waqf 峰会 | 马来西亚吉隆坡 |
六月16到18,2025 | 世界数据科学与统计学大会(2025 年数据科学周) | 荷兰阿姆斯特丹 |
六月17到18,2025 | 北美负责任人工智能峰会 | 华盛顿特区 |
六月18到19,2025 | 美国人工智能世界峰会 | 加利福尼亚州 三藩市 |
六月18到19,2025 | 墨西哥CDAO | 墨西哥城,MX |
六月18到19,2025 | 2025 年人工智能世界大会 - 10% 折扣: 联合技术研究院 | 伦敦,英国 |
六月18到19,2025 | 银行业转型峰会 | 伦敦,英国 |
六月23到27,2025 | 慕尼黑 MLcon | 德国慕尼黑 |
六月25到26,2025 | CDAO政府 | 华盛顿特区 |
六月30到七月2,2025 | 2025 年城市周 - 20% 折扣: 城市16UAI | 伦敦,英国 |
七月8到9,2025 | 2025 年 RAISE 峰会 | 法国 巴黎 |
七月21到22,2025 | 人工智能与机器学习国际会议 | 伦敦,英国 |
七月30八月1,2025 | 2025 年世界教育成就奖 | 深圳. 中国 |
2025 年 8 月 7 日 | CDAO 美联储为第一季度做好准备 | 华盛顿特区 |
Sierpnia 8 do 9 i 2025 | CDAO 芝加哥 | 伊利诺伊州 芝加哥 |
Sierpnia 11 do 13 i 2025 | 4年AI2025 | 内华达州 拉斯维加斯 |
Sierpnia 24 do 26 i 2025 | 下一代物联网博览会 | 沙特利雅得 |
九月9到11,2025 | 人工智能基础设施峰会 - 10% 折扣: 团结10 | 加利福尼亚州圣克拉拉 |
九月10到11,2025 | 纽约首席信息安全官 | 纽约 |
九月16到17,2025 | CDAO 国防与安全 | 华盛顿特区 |
2025 年 9 月 17 日 | 迈阿密数据科学沙龙 | 佛罗里达州 迈阿密 |
九月17到18,2025 | 2025 年人工智能大会 | 加利福尼亚州 三藩市 |
九月18到19,2025 | 人工智能代理峰会 - 10% 折扣: 团结10 | 数字输入型 |
九月22到24,2025 | 英国负责任人工智能峰会 | 伦敦,英国 |
九月24到25,2025 | 欧洲数字化转型周博览会 | 荷兰阿姆斯特丹 |
九月24到25,2025 | 2025年欧洲人工智能与大数据博览会 | 荷兰阿姆斯特丹 |
9月29到10月2,2025 | MLcon 纽约 | 纽约 |
九月29到30,2025 | 2025 年 GAI 世界 | 马萨诸塞州 波士顿 |
9月30到10月2,2025 | 2025 年美国汽车领域的 SDV 和 AI | 密歇根州安娜堡 |
2025 年 10 月 8 日 | 1682:创新商业会议 | 宾夕法尼亚州 费城 |
十月8到9,2025 | 世界峰会人工智能 | 荷兰阿姆斯特丹 |
十月14到15,2025 | CDAO秋季 | 马萨诸塞州 波士顿 |
2025 年 10 月 15 日 | 银行业转型峰会 | 新加坡,SG |
十一月5到6,2025 | 人工智能的未来 - 20% 折扣: 联合技术研究院 | 伦敦,英国 |
十一月11到12,2025 | 生成式人工智能周 | 德克萨斯州 奥斯汀 |
2025 年 11 月 12 日 | CDAO 美联储为第一季度做好准备 | 华盛顿特区 |
十一月13到14,2025 | 2025 年人工智能和机器学习会议 | 新加坡,SG |
十一月13到14,2025 | 营销人员人工智能峰会 - 10% 折扣: 团结10 | 数字输入型 |
十一月17到18,2025 | 银行业转型峰会 | 北卡罗莱纳州 夏洛特 |
十一月18到19,2025 | 人工智能医疗保健峰会 | 马萨诸塞州 波士顿 |
十一月24到25,2025 | 营销生成人工智能峰会 | 伦敦,英国 |
十一月24到27,2025 | 柏林 MLcon | 德国 柏林 |
12月9到10,2025 | 世界峰会人工智能 | 多哈,卡塔尔 |
二月12到13,2026 | 第二届人工智能与数据科学国际会议 | 阿联酋的迪拜 |
四月13到14,2026 | 2026年大数据与数据科学会议 | 佛罗里达州 奥兰多市 |
二月25到27,2026 | Apres-网络斜坡峰会 - 30% 折扣: UniteAI30 | 公园城,UT |
我们只列出包含大量人工智能、大数据和机器学习内容的会议。